全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 203|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

¥80出一个deluxhost 荷兰鸡 w1 9950X 1c 1g 12g 无限流量

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 14 小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
带原邮 10欧一年

Billing Overview
Product:
Offer W - W-1
Recurring Amount:
€10.00EUR
Billing Cycle:
Annually
Registration Date:
Monday, November 24th, 2025
Next Due Date:
Tuesday, November 24th, 2026
Payment Method:
PayPal

  1. Thu Dec 18 01:04:45 AM GMT 2025

  2. Basic System Information:
  3. ---------------------------------
  4. Uptime     : 8 days, 13 hours, 16 minutes
  5. Processor  : AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor
  6. CPU cores  : 1 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 4291.936 MHz
  7. AES-NI     : ✔ Enabled
  8. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  9. RAM        : 929.1 MiB
  10. Swap       : 1024.0 MiB
  11. Disk       : 9.8 GiB
  12. Distro     : Debian GNU/Linux 13 (trixie)
  13. Kernel     : 6.12.57+deb13-amd64
  14. VM Type    : KVM
  15. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

  16. IPv6 Network Information:
  17. ---------------------------------
  18. ISP        : SCALEBLADE
  19. ASN        : Unknown
  20. Location   : London, England (ENG)
  21. Country    : United Kingdom

  22. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda3):
  23. ---------------------------------
  24. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  25.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  26. Read       | 202.35 MB/s  (50.5k) | 1.11 GB/s    (17.3k)
  27. Write      | 202.89 MB/s  (50.7k) | 1.11 GB/s    (17.4k)
  28. Total      | 405.24 MB/s (101.3k) | 2.22 GB/s    (34.8k)
  29.            |                      |                     
  30. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  31.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  32. Read       | 1.31 GB/s     (2.5k) | 1.33 GB/s     (1.3k)
  33. Write      | 1.38 GB/s     (2.7k) | 1.42 GB/s     (1.3k)
  34. Total      | 2.69 GB/s     (5.2k) | 2.76 GB/s     (2.6k)

  35. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  36. ---------------------------------
  37. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  38. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  39. Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.09 Gbits/sec  | 948 Mbits/sec   | 9.34 ms        
  40. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 1.10 Gbits/sec  | 951 Mbits/sec   | 3.40 ms        
  41. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | 880 Mbits/sec   | 95.0 ms        
  42. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 968 Mbits/sec   | 304 Mbits/sec   | 157 ms         
  43. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 971 Mbits/sec   | 97.7 Mbits/sec  | 149 ms         
  44. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | busy            | 823 Mbits/sec   | 78.9 ms        
  45. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 942 Mbits/sec   | busy            | 163 ms         

  46. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  47. ---------------------------------
  48. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  49. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  50. Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.07 Gbits/sec  | 938 Mbits/sec   | 9.30 ms        
  51. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 1.09 Gbits/sec  | 940 Mbits/sec   | 3.38 ms        
  52. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 1.02 Gbits/sec  | 557 Mbits/sec   | 94.8 ms        
  53. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 976 Mbits/sec   | 212 Mbits/sec   | 157 ms         
  54. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 939 Mbits/sec   | 558 Mbits/sec   | 149 ms         
  55. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 1.03 Gbits/sec  | 680 Mbits/sec   | 79.0 ms        
  56. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 947 Mbits/sec   | 114 Mbits/sec   | 163 ms         

  57. Geekbench 5 Benchmark Test:
  58. ---------------------------------
  59. Test            | Value                        
  60.                 |                              
  61. Single Core     | 1663                          
  62. Multi Core      | 1720                          
  63. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23979664

  64. YABS completed in 8 min 45 sec
复制代码
3#
发表于 1 小时前 | 只看该作者
看起来不错啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2025-12-18 23:21 , Processed in 0.064752 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表