|
|
3 221.224.97.81 2.40 ms AS4134 中国, 江苏, 苏州, chinatelecom.com.cn, 电信
4 222.92.160.73 5.23 ms AS4134 中国, 江苏, 苏州, chinatelecom.com.cn, 电信
5 *
6 202.97.62.26 9.79 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
7 202.97.74.1 8.57 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
8 202.97.51.62 106.53 ms AS4134 日本, 东京都, 东京, chinatelecom.com.cn, 电信
9 ae-3.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.23) 116.49 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
10 ae-2.r26.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51) 271.93 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
11 ae-3.a00.newthk03.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.5.11) 301.67 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
12 Host-By.DMIT.com (103.135.248.1) 77.28 ms AS54574 中国, 香港, dmit.io
PING 103.135.248.1 (103.135.248.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 103.135.248.1: icmp_seq=1 ttl=50 time=81.2 ms
64 bytes from 103.135.248.1: icmp_seq=2 ttl=50 time=85.9 ms
64 bytes from 103.135.248.1: icmp_seq=3 ttl=50 time=75.1 ms
64 bytes from 103.135.248.1: icmp_seq=4 ttl=50 time=75.4 ms
64 bytes from 103.135.248.1: icmp_seq=5 ttl=50 time=76.8 ms
64 bytes from 103.135.248.1: icmp_seq=6 ttl=50 time=79.7 ms
|
|