top - 20:52:35 up 3:00, 1 user, load average: 8.48, 13.11, 10.37
Mem: 1048752k total, 960816k used, 87936k free, 10692k buffers
Swap: 2097144k total, 96224k used, 2000920k free, 465428k cached
Cumulative time On
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
3158 mysql 15 0 360m 138m 2852 S 0.0 13.5 11:40.04 mysqld
16792 nobody 15 0 88776 72m 764 D 0.0 7.0 0:10.85 nginx
17254 nobody 15 0 76828 49m 764 D 0.0 4.8 0:08.34 nginx
18030 nobody 15 0 61968 17m 10m S 0.0 1.7 0:01.22 httpd
17344 nobody 15 0 61000 17m 11m R 0.0 1.7 0:03.67 httpd
18240 nobody 15 0 61428 17m 10m S 0.0 1.7 0:01.30 httpd
18219 nobody 15 0 61948 17m 9.9m S 0.0 1.7 0:01.06 httpd
17525 nobody 15 0 61008 16m 10m S 0.0 1.6 0:02.35 httpd
18167 nobody 15 0 61456 16m 9968 S 0.0 1.6 0:01.04 httpd
18191 nobody 15 0 60896 16m 9m S 0.0 1.6 0:01.42 httpd
17825 nobody 16 0 60816 16m 9m S 7.7 1.6 0:01.75 httpd
18209 nobody 16 0 60680 16m 9m S 0.0 1.6 0:01.05 httpd
17647 nobody 15 0 60692 16m 9.9m S 0.0 1.6 0:01.71 httpd
昨天还1.多 还有内存1G的 用了600多M啊才。。 |