全球主机交流论坛

标题: 自从迅雷发布水晶完蛋的消息之后,Kimsufi网络好了很多 [打印本页]

作者: HXS    时间: 2015-7-30 22:32
标题: 自从迅雷发布水晶完蛋的消息之后,Kimsufi网络好了很多
貌似Online的网络暂时改善不明显,

猜测:目前还有很多2欧在坚持到8.15号,他们誓死要挣最后的一分钱

作者: 欧阳逍遥    时间: 2015-7-30 22:37
明显是心理作用,都还没停,怎么可能好。两欧备份还是不错的
作者: HXS    时间: 2015-7-30 22:42
欧阳逍遥 发表于 2015-7-30 22:37
明显是心理作用,都还没停,怎么可能好。两欧备份还是不错的

C:\Users\Admin>ping 91.121.165.183 -n 30 -t

正在 Ping 91.121.165.183 具有 32 字节的数据:
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=255ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=259ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=261ms TTL=50
请求超时。
请求超时。
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=315ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=305ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=303ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=329ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=335ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=337ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=345ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=339ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=365ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=357ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=354ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=342ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=329ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=326ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=330ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=329ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=337ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=326ms TTL=50
请求超时。
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=260ms TTL=50
请求超时。
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=269ms TTL=50
请求超时。
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=367ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=361ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=364ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=367ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=356ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=369ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=354ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=370ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=362ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=362ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=360ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=373ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=361ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=365ms TTL=50
请求超时。
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=358ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=360ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=358ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=360ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=357ms TTL=50
请求超时。
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=264ms TTL=50
请求超时。
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=265ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=258ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=262ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=269ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=260ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=268ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=259ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=264ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=257ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=257ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=262ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=262ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=266ms TTL=50
请求超时。
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=258ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=257ms TTL=50
请求超时。
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=257ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=261ms TTL=50
请求超时。
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=258ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=256ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=257ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=262ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=263ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=265ms TTL=50
请求超时。
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=260ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=260ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=258ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=257ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=292ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=265ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=262ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=261ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=256ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=273ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=259ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=266ms TTL=50
请求超时。
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=277ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=262ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=265ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=260ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=256ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=260ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=320ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=268ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=257ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=260ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=256ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=259ms TTL=50

91.121.165.183 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 103,已接收 = 90,丢失 = 13 (12% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 255ms,最长 = 373ms,平均 = 298ms
作者: 欧阳逍遥    时间: 2015-7-30 22:54
Microsoft Windows [版本 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\yng>ping 91.121.165.183 -n 30 -t

正在 Ping 91.121.165.183 具有 32 字节的数据:
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=486ms TTL=47
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=530ms TTL=49
请求超时。
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=547ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=622ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=507ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=508ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=539ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=489ms TTL=47
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=512ms TTL=48
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=497ms TTL=47
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=524ms TTL=47
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=603ms TTL=47
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=498ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=493ms TTL=47
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=497ms TTL=48
请求超时。
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=574ms TTL=47
请求超时。
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=626ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=605ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=509ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=507ms TTL=47
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=528ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=501ms TTL=47
请求超时。
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=576ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=544ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=504ms TTL=47
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=583ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=550ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=526ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=599ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=582ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=553ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=530ms TTL=47
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=599ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=578ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=561ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=553ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=529ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=596ms TTL=47
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=522ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=589ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=568ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=543ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=507ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=504ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=586ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=555ms TTL=47
请求超时。
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=561ms TTL=49
作者: HXS    时间: 2015-7-30 22:56
欧阳逍遥 发表于 2015-7-30 22:54
Microsoft Windows [版本 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation。保留所有权利。


作者: txjcv    时间: 2015-7-31 10:16
迅雷很厉害哦。
作者: _jerryjee    时间: 2015-7-31 10:18
迅雷就是典型的过河拆桥,忘恩负义,毫无良心的企业。
作者: darksheen    时间: 2015-7-31 15:31
2欧的网络还是垃圾一般,希望下个月能好转
作者: junhan    时间: 2015-7-31 15:38
darksheen 发表于 2015-7-31 15:31
2欧的网络还是垃圾一般,希望下个月能好转

现在online的确实没有改善,希望水晶党走后能好点
作者: jiyueye    时间: 2015-7-31 15:39
ikoula网络还不错
作者: adcen    时间: 2015-7-31 16:15
欧阳逍遥 发表于 2015-7-30 22:54
Microsoft Windows [版本 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation。保留所有权利。

Microsoft Windows [版本 6.1.7601]
版权所有 (c) 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\Administrator>ping 91.121.165.183 -n 30 -t

正在 Ping 91.121.165.183 具有 32 字节的数据:
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=240ms TTL=47
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=240ms TTL=47
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=258ms TTL=46
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=239ms TTL=47
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=240ms TTL=47
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=244ms TTL=46
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=240ms TTL=47
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=245ms TTL=46
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=243ms TTL=46
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=257ms TTL=46
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=240ms TTL=47
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=240ms TTL=47
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=240ms TTL=47
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=244ms TTL=46
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=259ms TTL=46
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=257ms TTL=46
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=257ms TTL=46
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=244ms TTL=46
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=240ms TTL=47
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=240ms TTL=47
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=242ms TTL=47
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=245ms TTL=46
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=240ms TTL=47
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=240ms TTL=47
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=241ms TTL=47
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=241ms TTL=47
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=240ms TTL=47
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=240ms TTL=47
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=257ms TTL=46
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=258ms TTL=46
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=249ms TTL=46

作者: Owl    时间: 2015-7-31 16:36
迅雷还有IDC专属超级项目啊
作者: horusyaya    时间: 2015-7-31 21:27
还有一号多开。。。。别想的太理想。。。。




欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://4414.19990909.workers.dev/) Powered by Discuz! X3.4